Type finder
Filter the 1,899 measured families by class, script subset, variable axis, x-height, width and weight range, or rank all of them by how close their proportions are to one family you pick.
75 families match
Sans serifs with Cyrillic and a weight axis, tallest x-height first
| Family | Class | x-height | Width | Ink | Weights | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Mono | Sans serif | 618 | 600 | 31.7% | 100–700 + italic | 2023 |
| Martian Mono | Sans serif | 600 | 750 | 40.5% | 100–800 | 2022 |
| Ruda | Sans serif | 582 | 516 | 36.2% | 400–900 | 2012 |
| Oswald | Sans serif | 578 | 400 | 54.5% | 200–700 | 2012 |
| Unbounded | Sans serif | 566 | 688 | 49.7% | 200–900 | 2022 |
| Tektur | Sans serif | 560 | 559 | 40.5% | 400–900 | 2023 |
| Inter | Sans serif | 546 | 536 | 40.5% | 100–900 + italic | 2020 |
| Inter Tight | Sans serif | 546 | 486 | 42.6% | 100–900 + italic | 2022 |
| Noto Sans HK | Sans serif | 543 | 530 | 40.9% | 100–900 | 2019 |
| Noto Sans JP | Sans serif | 543 | 530 | 40.9% | 100–900 | 2015 |
| Noto Sans KR | Sans serif | 543 | 530 | 40.9% | 100–900 | 2018 |
| Noto Sans SC | Sans serif | 543 | 530 | 40.9% | 100–900 | 2018 |
| Noto Sans TC | Sans serif | 543 | 530 | 40.9% | 100–900 | 2018 |
| Manrope | Sans serif | 540 | 523 | 38.1% | 200–800 | 2019 |
| Noto Sans | Sans serif | 536 | 530 | 40.2% | 100–900 + italic | 2013 |
| Noto Sans Mono | Sans serif | 536 | 600 | 37.3% | 100–900 | 2020 |
| Open Sans | Sans serif | 535 | 522 | 38.1% | 300–800 + italic | 2011 |
| Finlandica Text | Sans serif | 532 | 539 | 38.5% | 100–900 + italic | 2026 |
| Geist | Sans serif | 530 | 534 | 40.0% | 100–900 + italic | 2024 |
| Golos Text | Sans serif | 530 | 545 | 40.4% | 400–900 | 2023 |
| Libre Franklin | Sans serif | 530 | 529 | 37.5% | 100–900 + italic | 2016 |
| Arimo | Sans serif | 528 | 490 | 42.4% | 400–700 + italic | 2010 |
| Roboto | Sans serif | 528 | 499 | 45.4% | 100–900 + italic | 2013 |
| Roboto Condensed | Sans serif | 528 | 441 | 46.8% | 100–900 + italic | 2023 |
| Onest | Sans serif | 527 | 527 | 41.5% | 100–900 | 2023 |
| Chiron Hei HK | Sans serif | 526 | 527 | 41.9% | 200–900 + italic | 2025 |
| Montserrat | Sans serif | 526 | 574 | 33.0% | 100–900 + italic | 2011 |
| Montserrat Underline | Sans serif | 526 | 574 | 38.3% | 100–900 + italic | 2024 |
| Raleway | Sans serif | 521 | 526 | 32.9% | 100–900 + italic | 2012 |
| Murecho | Sans serif | 520 | 493 | 42.1% | 100–900 | 2021 |
| Pliant | Sans serif | 520 | 536 | 44.7% | 100–900 + italic | 2026 |
| Rubik | Sans serif | 520 | 531 | 43.2% | 300–900 + italic | 2015 |
| Cascadia Code | Sans serif | 518 | 586 | 46.2% | 200–700 + italic | 2025 |
| Cascadia Mono | Sans serif | 518 | 586 | 46.2% | 200–700 + italic | 2025 |
| Ubuntu Sans | Sans serif | 518 | 506 | 36.2% | 100–800 + italic | 2024 |
| IBM Plex Sans | Sans serif | 516 | 505 | 38.6% | 100–700 + italic | 2018 |
| Roboto Flex | Sans serif | 514 | 495 | 44.4% | 100–1000 | 2022 |
| Overpass | Sans serif | 511 | 505 | 41.1% | 100–900 + italic | 2016 |
| TikTok Sans | Sans serif | 511 | 487 | 44.2% | 300–900 | 2025 |
| Google Sans | Sans serif | 510 | 508 | 43.2% | 400–700 + italic | 2017 |
| Nevermind | Sans serif | 508 | 502 | 44.8% | 100–900 + italic | 2026 |
| Xmind | Sans serif | 508 | 502 | 44.8% | 100–900 + italic | 2026 |
| Mulish | Sans serif | 502 | 523 | 38.5% | 200–1000 + italic | 2011 |
| Advent Pro | Sans serif | 500 | 407 | 34.0% | 100–900 + italic | 2012 |
| Akt | Sans serif | 500 | 516 | 46.4% | 100–900 | 2026 |
| Cuprum | Sans serif | 500 | 423 | 46.3% | 400–700 + italic | 2012 |
| Finlandica | Sans serif | 500 | 471 | 40.5% | 400–700 + italic | 2022 |
| Moderustic | Sans serif | 500 | 538 | 41.9% | 300–800 | 2024 |
| Nata Sans | Sans serif | 500 | 537 | 37.8% | 100–900 | 2025 |
| Science Gothic | Sans serif | 500 | 619 | 53.1% | 100–900 | 2025 |
| Yanone Kaffeesatz | Sans serif | 500 | 350 | 53.7% | 200–700 | 2010 |
| Commissioner | Sans serif | 499 | 517 | 39.9% | 100–900 | 2020 |
| Finlandica Headline | Sans serif | 499 | 459 | 37.9% | 100–900 + italic | 2026 |
| Alumni Sans | Sans serif | 495 | 330 | 39.6% | 100–900 + italic | 2021 |
| Alumni Sans SC | Sans serif | 495 | 330 | 39.6% | 100–900 + italic | 2024 |
| Geologica | Sans serif | 495 | 544 | 50.9% | 100–900 | 2023 |
| Chiron GoRound TC | Sans serif | 494 | 514 | 43.5% | 200–900 | 2025 |
| SN Pro | Sans serif | 494 | 501 | 43.1% | 200–900 + italic | 2025 |
| Nunito | Sans serif | 493 | 508 | 38.5% | 200–1000 + italic | 2012 |
| Wix Madefor Display | Sans serif | 492 | 532 | 37.6% | 400–800 | 2023 |
How to use it
Every filter narrows the list; leave one on “Any” to ignore it. The page opens with a fixed example: the sans serifs that list the Cyrillic subset and have a weight axis. Your settings are kept in the address bar, so a filtered list can be bookmarked or shared.
To rank by closeness, type a family name in “Rank against a family”. The order then follows the distance between six measured proportions, each scaled by its spread across the library; 0 means identical measures, and the x-height and width columns show the difference from the chosen family.
What the numbers mean
x-height is the height of the lowercase x, width the average advance width of a to z, both in units per 1,000 em, so a value of 500 is half the font size. Ink is the share of the lowercase area that is filled at the regular weight. Weights are the range the family offers. All values come from the font files in the google/fonts repository on 28 October 2026; the finder compares measurements and does not rate or recommend typefaces. How each measure is taken.